Zurück zum Dashboard
Smart Risk insights
Etablierte Quality-Growth-Unternehmen mit gesundem Wachstum, starker Profitabilität und fairerem Preis als klassische Momentum-Stories.
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| sales_5y | ≥ 10% |
| sales_qq | ≥ 5% |
| eps_yoy | ≥ 2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | ≥ 15% |
| Verschuldungsgrad | ≥ 0 · < 1 |
| Freier Cashflow (TTM) | ≥ 0 |
| PEG (5J) | > 0 · < 2 |
Laden...
* Klicken Sie auf eine Zeile für Details und Charts.