Zurück zum Dashboard
Scale Leaders
Skalierende Wachstumsführer mit starkem Umsatz- und Gewinnmomentum, hoher ROE und begrenztem Kurs-Umsatz-Risiko.
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Gewinnwachstum 1J (TTM) | >15% |
| Umsatzwachstum 1J (TTM) | >10% |
| Umsatzwachstum (3J) | >40% |
| Umsatzwachstum (5J) | >75% |
| ROE | >20% |
| KUV | 0<P/S<12 |
Laden...
* Klicken Sie auf eine Zeile für Details und Charts.