Zurück zum Dashboard
Buffett Value Strategie
Value- und Cashflow-orientierte Qualitätsunternehmen mit moderater Bewertung, solider Kapitalrendite und Ausschüttungsprofil.
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Umsatzwachstum (5J) | >5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | >15% |
| Verschuldungsgrad | 0<Debt/Equity<1 |
| Freier Cashflow (TTM) | >0$ |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | <20 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | <3 |
| Dividendenrendite | >2% |
Laden...
* Klicken Sie auf eine Zeile für Details und Charts.